设备监理人员 |
名称 | 性别 | 文化程度 | 职称 | 所学专业 | 现从事专业 | 专业工作年限 | 监理工作年限 | 执业资格证书编号 | 等级 |
张雪波 | 男 | | 高级工程师 | 电气工程 | 输变电设备监理 | 28 | 6 | 201809036440000003 | ■注册□高级□专工 |
姚森敬 | 男 | | 教授级高级工程师 | 电气工程 | 输变电设备监理 | 31 | 7 | 2017036440362017440117000008 | ■注册□高级□专工 |
傅新平 | 男 | | 工程师 | 水电暖通特种设备 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 34 | 16 | 0006119 | ■注册□高级□专工 |
熊继业 | 男 | | 工程师 | 发电厂及电力系统 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 32 | 20 | 0014310 | ■注册□高级□专工 |
杨其平 | 女 | | 工程师 | 机械制造 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 38 | 1 | 0015207 | ■注册□高级□专工 |
于世平 | 男 | | 高级工程师 | 铸造工艺及设备 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 34 | 2 | 0014255 | ■注册□高级□专工 |
李喜堂 | 男 | | 高级工程师 | 电厂热能动力 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 38 | 1 | 20200903644000000011 | ■注册□高级□专工 |
王莉明 | 女 | | 工程师 | 经济管理 | 输变设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 34 | 3 | 20220903661000000011 | ■注册□高级□专工 |
文刚 | 男 | | 高级工程师 | 机械电子工程 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 24 | 3 | 20220903661000000017 | ■注册□高级□专工 |
王哲毅 | 男 | | 工程师 | 化学 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 35 | 3 | 20230903661000000015 | ■注册□高级□专工 |
梁语斓 | 女 | | 工程师 | 电气工程及其自动化 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 17 | 7 | 20230903644000000021 | ■注册□高级□专工 |
郑健 | 男 | | 工程师 | 电气工程及其自动化 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 17 | 8 | GAPEC201031 | □注册■高级□专工 |
陈伟成 | 男 | | 工程师 | 核工程与核技术 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 11 | 8 | GAPEC201033 | □注册■高级□专工 |
寇峰 | 男 | | 工程师 | 变压器设计与制造 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 43 | 13 | GAPEC181014 | □注册■高级□专工 |
刘淑芬 | 女 | | 高级工程师 | 电气工程及其自动化 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 36 | 10 | GAPEC181003 | □注册■高级□专工 |
沈秀清 | 女 | | 工程师 | 精密仪器 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 34 | 12 | GAPEC191001 | □注册■高级□专工 |
孙立华 | 男 | | 工程师 | 电机 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 34 | 4 | GAPEC221064 | □注册■高级□专工 |
孟庆霞 | 女 | | 助理技师 | 变压器制造 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 39 | 8 | 00201709120027 | □注册□高级■专工 |
王圣焱 | 男 | | 工程师 | 电气工程及其自动化 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 13 | 13 | GAPEC192020 | □注册□高级■专工 |
王鹏宇 | 男 | | 工程师 | 电气工程及其自动化 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 12 | 4 | GAPEC192054 | □注册□高级■专工 |
于小鹏 | 男 | | 经济师 | 管理学 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 36 | 3 | GAPEC202091 | □注册□高级■专工 |
张瑞 | 女 | | 经济师 | 工业企业经营管理 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 41 | 4 | GAPEC222146 | □注册□高级■专工 |
于智伟 | 男 | | 高级工程师 | 机械设计与制造 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 44 | 4 | GAPEC202069 | □注册□高级■专工 |
白海洋 | 男 | | 工程师 | 煤矿电气化 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 33 | 3 | GAPEC212092 | □注册□高级■专工 |
贾宏 | 男 | | 工程师 | 工商管理 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 38 | 3 | GAPEC212093 | □注册□高级■专工 |
苟健文 | 男 | | 高级技师 | 动力工程 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 36 | 3 | GAPEC212134 | □注册□高级■专工 |
王海 | 男 | | 技师 | 高压电器及原件装配 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 38 | 3 | GAPEC212133 | □注册□高级■专工 |
牛建鸿 | 男 | | 高级工程师 | 流体传动及控制 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 37 | 3 | GAPEC212132 | □注册□高级■专工 |
姬洁 | 女 | | 高级技师 | 高压电器及元件试验 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 33 | 3 | GAPEC21211 | □注册□高级■专工 |
梁吉 | 女 | | 助理工程师 | 会计 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 14 | 3 | GAPEC222147 | □注册□高级■专工 |
周世晗 | 男 | | 助理工程师 | 机电一体化技术 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 5 | 5 | GAPEC232165 | □注册□高级■专工 |
陈春燕 | 女 | | 助理经济师 | 人力资源管理 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 18 | 4 | GAPEC232164 | □注册□高级■专工 |
宋泽灏 | 男 | | | 工商企业管理 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 3 | 3 | GAPEC233034 | □注册□高级■专工 |
陈磊 | 女 | | 高级工程师 | 电气工程 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 37 | 1 | GAPEC242173 | □注册□高级■专工 |
赵建涛 | 男 | | 高级工程师 | 土木工程 | 输变电设备监理、水力发电站设备监理、风力发电站设备监理 | 29 | 3 | GAPEC242174 | □注册□高级■专工 |
监理业绩 |
合同名称 | 服务期 | 工程规模 | 服务涉及阶段 | 参与本项目的人员 |
阳江青洲五、青洲七海上风电场海缆集中送出工程项目设备监造服务合同(标段二) | 2024.8.14至设备及相关供货合同要求交给甲方为止 | 阳江青洲五、青洲七海上风电场海缆集中送出工程项目提供设备监造技术服务 | All,All,设计,安装,调试,设计,安装,调试 | 姓名:孙立华、王鹏宇、王莉明、杨其平、贾宏、张瑞、白海洋等,岗位:设备监理工程师 |
广西南宁抽水蓄能电站高压电力设备监造辅助技术服务合同 | 2024.7.26-2027-7.25 | 对广西南宁抽水蓄能电站主变压器、高压电缆、GIS、隔离开关高压设备进行监造辅助技术服务。 | All,All,设计,安装,调试,设计,安装,调试 | 姓名:傅新平、沈秀清、李喜堂、于世平、王海等,岗位:设备监理工程师 |
广东梅州抽水蓄能电站二期高压电力设备监造辅助技术合同 | 2024.7.29-2027.7.28 | 对广东梅州抽水蓄能电站二期工程主要变压器、高压电缆、GIS、隔离开关高压设备进行生产监造辅助技术服务。 | All,All,设计,安装,调试,设计,安装,调试 | 姓名:傅新平、沈秀清、李喜堂、于世平、王海等,岗位:设备监理工程师 |
广东电网直流背靠背广州工程(大湾区中通道直流背靠背工程)全过程咨询服务(含监理、设备监造、BIM咨询、专项技术咨询)合同 | 2020.5.30-2023.12.30 | 中通道建设300万千瓦柔直容量。中通道直流背靠背以500kV电压等级接入系统。最终出线6回,本期出线4回。远期向东预留2回出线。 | All,设计,安装,调试 | 姓名:傅新平、王哲毅、文子军、王圣焱、孙立华、刘淑芬、于小鹏、冯亚琴、史建兴等,岗位:设备监理工程师 |
广东电网直流背靠背东莞工程(大湾区南粤直流背靠背工程)全过程咨询服务合同(含监理、设备监造、BIM咨询、专项技术咨询) | 2020.11.27-2022.12.30 | 建设2×150万千瓦柔性背靠背直流单元,总规模300万千瓦。 | All,设计,安装,调试 | 姓名:熊继业、沈秀清、文子军、于小鹏、张忠杰、王丽雅、黄继荣、马竞竞、张瑞等,岗位:设备监理工程师 |